VICTOR REINZ 01-54020-01 Full Gasket Set
15 pcs
Ships Tue, Nov 17
4 offers
cheapest first| Price incl. VAT | In stock | Dispatch |
|---|---|---|
| €94.30 | 15 | Ships Tue, Nov 17 |
| €101.88 | 5 | Ships Tue, Nov 17 |
| €109.83 | 3 | Ships Mon, Nov 16 |
| €109.83 | 2 | Ships Tue, Nov 17 |
Specifications
Manufacturer article criteria| Supplementary Article/Supplementary Info | with cylinder head gasket |
| Supplementary Article/Supplementary Info 2 | without oil sump gasket |
| Brand | VICTOR REINZ |
| Article number | 01-54020-01 |
| EAN | 4026634061312 |
| Weight | 660 g |
| Package size | 400 × 300 × 100 mm |
| Product group | Crankcase |
Fits these vehicles
38 vehicle versions · 2 makes · 2006–2015 · manufacturer data| Make | Model | Engine | Engine code | Power (kW) | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.4 | G4FA | 74 | 2008–2015 |
| HYUNDAI | i20 I (PB, PBT) | 1.6 | G4FC | 93 | 2008–2012 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | G4FA | 80 | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.4 | G4FA | 77 | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | G4FC | 93 | 2008–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | G4FC | 90 | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 (FD) | 1.6 | G4FC | 85 | 2007–2011 |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.4 | G4FA | 80 | 2009–2012 |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.4 | G4FA | 77 | 2007–2012 |
| HYUNDAI | i30 Estate (FD) | 1.6 | G4FC | 85 | 2008–2012 |
Showing 1–10 of 38 versions. Show all 38
OE numbers
4 original numbers · 2 makes- HYUNDAI
- 20910-2BB0120910-2BB00
- KIA
- 20910-2BB0120910-2BB00
About VICTOR REINZ 01-54020-01
CrankcaseVICTOR REINZ 01-54020-01 is a full gasket set with supplementary article/supplementary info with cylinder head gasket. According to the manufacturer catalogue it fits 38 vehicle versions from KIA, HYUNDAI, built 2006–2015. It replaces 4 original part numbers, including 20910-2BB01, 20910-2BB00. 4 offers are available, from €94.30.
Full Gasket Kit, engine
Frequently asked
Does VICTOR REINZ 01-54020-01 fit my car?
The manufacturer catalogue lists 38 vehicle versions for this part. Choose your car and the page shows only what fits it.
Which original numbers does it replace?
4 original numbers, listed above with the make that issued each.
Is there a cheaper alternative?
4 offers for this part, cheapest first. The original numbers above lead to the parts that replace it.
When will I receive it?
Every offer states the day we send it. How long the carrier then takes is theirs, so we do not promise an arrival date we cannot keep.
